Прайс ортопедическая стоматология
| № п/п | Код | Классификатор | Виды работ | Стоимость услуг ( руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Съемные протезы из пластмассы | ||
| 2 | 4.111 | А 23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза из пластмассы импортного производства | 19.900 |
| 3 | 4.112 | А 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного протеза из пластмассы импортного производства | 40.500 |
| 4 | 4.113 | А 23.07.002.066 | Изготовление съемного протеза из термопласта (нейлон) | 40.000 |
| 5 | 4.114 | Установка зубов импортного производства на одну челюсть: | ||
| 6 | 41.141 | А 23.07.002 | Установка зубов PHISIODENTS | 13.700 |
| 7 | 41.142 | А 23.07.002 | Установка зубов IVOCLAR | 10.500 |
| 8 | 41.143 | А 23.07.002 | Установка зубов HICO, SPOFADENT, GOLD HOURS | 5.100 |
| 9 | 41.144 | А 23.07.002 | Установка зубов отечественного производства | 2.400 |
| 10 | 4.115 | А 23.07.002 | Изготовление эластической прокладки к базису из материала импортного производства | 2.200 |
| 11 | 4.116 | А 23.07.002 | Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы | 5.100 |
| 12 | 4.117 | А 23.07.002 | Изготовление цельнолитого металлического армирующего каркаса сеткой | 5.200 |
| 13 | 4.118 | А 23.07.002 | Изготовление съемного протеза из пластмассы литьевым способом | 13.700 |
| 14 | 4.119 | А 23.07.002 | Постановка зубов в анатомическом артикуляторе, с использованием техники объемного моделирования | 5.100 |
| 15 | 41.110 | А 23.07.002.012 | Микропротез из нейлона | 16.800 |
| 16 | 41.111 | А 23.07.002 | Армирование съемного протеза | 5.100 |
| 17 | 41.112 | А 23.07.002 | Микропротез до 3 зубов из пластмассы (акрил) | 10.200 |
| 18 | 41.113 | А 23.07.002 | Микропротез до 3 зубов из материала Acry Free | 12.900 |
| 19 | 41.114 | А 23.07.002 | Частично- сьемный протез из материала Acry Free | 44.000 |
| 20 | 41.115 | А 23.07.002 | Полный сьемный протез из материала Acry Free | 45.500 |
| 21 | 41.116 | А 23.07.002 | Кламмер из материала Acry Free | 8.800 |
| 22 | 41.117 | А 23.07.002.037 | Починка съемного протеза простая ( приварка 1зуба, 1 кламмера или перелом) | 6.500 |
| 23 | 41.118 | А 23.07.002.037 | Починка съемного протеза простая ( приварка 2 зубов, 2 перелома) | 8.000 |
| 24 | 41.119 | А 23.07.002.037 | Починка съемного протеза простая ( приварка 3 зубов, 3 перелома) | 8.500 |
| 25 | 41.120 | А 23.07.002.037 | Коррекция съемного протеза | 2.000 |
| 26 | 412 | Бюгельные протезы из хромокобальтового сплава | ||
| 27 | 4.121 | А 23.07.002.015 | Изготовление дуги | 11.500 |
| 28 | 4.122 | А 23.07.002.014 | Изготовление базиса | 13.400 |
| 29 | 4.123 | А 23.07.002.019 | Изготовление кламмера опорноудерживающего | 2.200 |
| 30 | 4.124 | А 23.07.002 | Изготовление кламмера из термопласта | 4.300 |
| 31 | 4.125 | А 23.07.002 | Изготовление телескопической коронки | 6.500 |
| 32 | 4.126 | А 23.07.002 | Изготовление фрикционного штифта | 8.600 |
| 33 | 4.127 | А 23.07.002 | Изготовление активного замка: поворотный фиксатор | 25.800 |
| 34 | 4.128 | А 23.07.002 | Изготовление замка атачмена | 7.150 |
| 35 | 4.129 | А 23.07.002 | Изготовление цельнолитой балки | 10.000 |
| 36 | 41.210 | А 23.07.002 | Изготовление многозвеньевого кламмера | 13.700 |
| 37 | 41.211 | А 23.07.002 | Изготовление моделей огнеупорных с применением силиконового материала (дублирование, паралелометрия) | 9.500 |
| 38 | 41.212 | А 23.07.002 | Фрейзерование | 3.800 |
| 39 | 41.213 | А 23.07.002 | Изготовление интерлоков | 2.200 |
| 40 | 41.214 | А 23.07.002 | Микропротез с опорноудерживающими кламмерами | 10.300 |
| 41 | 413 | Несъемные протезы из стали и хромокобальтового сплава | ||
| 42 | 4.131 | А 16.07.005 | Изготовление коронки литой или зуба литого из КХС в цельнолитом мостовидном протезе | 16.050 |
| 43 | 4.132 | А 16.07.005 | Изготовление коронки литой или зуба литого из КХС с пластмассовой композитной облицовкой в цельнолитом мостовидном протезе | 8.000 |
| 44 | 4.133 | А 16.07.033 | Изготовление литой культевой штифтовой вкладки на однокорневой зуб из КХС | 8.000 |
| 45 | 4.134 | А 16.07.033 | Изготовление литой культевой штифтовой вкладки на однокорневой зуб из КХС лабораторным способом | 12.050 |
| 46 | 4.135 | А 16.07.033 | Изготовление литой культевой штифтовой вкладки на многокорневой зуб из КХС | 12.050 |
| 47 | 4.136 | А 16.07.033 | Изготовление литой культевой штифтовой вкладки на многокорневой зуб из КХС лабораторным способом | 12.500 |
| 48 | 4.137 | А 16.07.033 | Изготовление штифтовой вкладки с атачменом из КХС | 8.900 |
| 49 | 4.138 | А 23.07.002.030 | Изготовление пластмассовой коронки в лаборатории | 8.500 |
| 50 | 4.139 | А 23.07.002.030 | Изготовление пластмассовой коронки клинически | 8.000 |
| 51 | 41.310 | А 23.07.002 | Коронка стальная штампованная без напыления 1 ед. | 10.000 |
| 52 | 41.311 | А 23.07.002 | Коронка стальная штампованная с титановым напылением, 1 ед. | 10.500 |
| 53 | 41.312 | А 23.07.002 | Коронка стальная штампованная с циркониевым напылением, 1 ед. | 10.500 |
| 54 | 41.313 | А 23.07.002.001 | Литой зуб (промежуток), 1 ед. | 10.000 |
| 55 | 41.314 | А 23.07.002.013 | Фасетка 1 ед. | 6.500 |
| 56 | 41.315 | А 23.07.002 | Коронка цельнолитая, 1 ед. | 6.500 |
| 57 | 41.316 | А 23.07.002 | Коронка литая с плазменным напылением 1 ед. | 7.200 |
| 58 | 41.317 | А 23.07.002 | Изготовление коронки или зуба в цельном мостовидном протезе из термопласта | 7.800 |
| 59 | 41.318 | А 23.07.002 | Препарирование 1 зуба под стальную коронку | 1.500 |
| 60 | 41.319 | А 23.07.002 | Препарирование 1 зуба под цельнолитую коронку | 2.000 |
| 61 | 41.320 | А 23.07.002 | Ретракция десны нитями (Ультрапак, Джинжи-пак) | 1.700 |
| 62 | 41.321 | А 23.07.002.030 | Изготовление металлокерамической коронки, 1 ед. | 20.000 |
| 63 | 41.322 | А 23.07.002.030 | Препарирование 1 зуба под металлопластмассовую коронку | 1.700 |
| 64 | 41.323 | А 23.07.002.030 | Препарирование 1 зуба под пластмассовую коронку | 1.500 |
| 65 | 41.324 | А 23.07.002.030 | Изготовление литой культевой штифтовой вкладки на многокорневой зуб из КХС (разборная) | 11.500 |
| 66 | 41.325 | А 23.07.002.030 | Изготовление литой культевой штифтовой вкладки на многокорневой зуб из КХС (разборная) лабораторным способом | 12.500 |
| 67 | 414 | Металлокерамические и безметалловые конструкции, протезирование на имплантах | ||
| 68 | 4.141 | А 23.07.002.054 | Металлокерамика | 20.000 |
| 69 | 4.142 | А 23.07.002 | Изготовление цельнокерамического винира, 1 ед | 26.000 |
| 70 | 4.143 | А 23.07.002 | Гирлянда на металлокерамику | 4.300 |
| 71 | 4.144 | А 23.07.002 | Препарирование 1 зуба под металлокерамическую коронку | 2.500 |
| 72 | 4.145 | А 23.07.002 | Определение цвета | 1.700 |
| 73 | 4.146 | А 23.07.002 | Наложение плечевой массы | 4.300 |
| 74 | 4.147 | А 23.07.002 | Изготовление десневой массы | 3.600 |
| 75 | 4.148 | А 23.07.002 | Препарирование 1 зуба под цельнокерамический винир | 1.700 |
| 76 | 4.149 | А 16.07.006 | Пластмассовая коронка ,искуственный зуб (постоянная) | 4.300 |
| 77 | 41.410 | А 16.07.006 | Пластмассовая коронка ,искуственный зуб (временная ) | 5.000 |
| 78 | 41.411 | А 16.07.006 | Пластмассовая коронка, искусственный зуб на импланте | 8.600 |
| 79 | 41.412 | А 16.07.006 | Изготовление индивидуальной ложки для имплантации | 5.000 |
| 80 | 41.413 | А 16.07.006 | Металлокерамическая коронка на импланте | 20.800 |
| 81 | 41.414 | А 16.07.006 | Цельнолитая коронка на импланте | 13.400 |
| 82 | 41.415 | А 16.07.006 | Пластмассовая коронка ,искуственный зуб (постоянная) | 5.000 |
| 83 | 41.416 | А 16.07.006 | Пластмассовая коронка ,искуственный зуб (временная ) | 4.300 |
| 84 | 41.417 | А 16.07.006 | Безметалловая керамическая коронка | 30.000 |
| 85 | 41.418 | А 23.07.002 | Препарирование 1 зуба под безметалловую керамическую коронку | 1.700 |
| 86 | 415 | Прочие работы | ||
| 87 | 4.151 | А 23.07.002 | Замена матриц | 2.900 |
| 88 | 4.152 | А 23.07.002 | Починка бюгельного протеза | 5.200 |
| 89 | 4.153 | А 23.07.002 | То же двух зубов | 3.800 |
| 90 | 4.154 | А 23.07.002 | Восстановление пластмассовой облицовки коронки или фасетки | 1.500 |
| 91 | 4.155 | А 23.07.002 | Перебазировка клиническая | 3.500 |
| 92 | 4.156 | А 23.07.002 | Снятие пластмассовой коронки, 1ед. | 1.750 |
| 93 | 4.157 | А 16.07.053 | Снятие стальной штампованной коронки | 1.700 |
| 94 | 4.158 | А 16.07.053 | Снятие цельнолитой, металлокерамической, металлопластмассовой коронки | 2.500 |
| 95 | 4.159 | А 02.07.010.001 | Снятие слепка альгинатным материалом | 2.500 |
| 96 | 41.510 | А 02.07.010.001 | Снятие слепка «С» силиконовым материалом «ZETA PLUS», «ZETA FLOW», «ORANWASHL», «Speedex» | 2.500 |
| 97 | 41.511 | А 02.07.010.001 | Снятие слепка «А» силиконовым материалом (ELIT HP, Coval pres) | 2.500 |
| 98 | 41.512 | А 02.07.010.001 | Снятие слепка монофазного | 1.800 |
| 99 | 41.513 | А 23.07.002 | Фиксация на цинк-фосфатный цемент «Унифас» , «Уницем» | 1.800 |
| 100 | 41.514 | А 23.07.002 | Фиксация на стеклоиномерный цемент «ФУДЖИ», «Ketac Cem» | 1.800 |
| 101 | 41.515 | А 23.07.002 | Фиксация на цемент двойного отверждения | 2.500 |
| 102 | 41.516 | А 23.07.002 | Напыление 1 ед. коронки | 430 |
| 103 | 41.517 | А 23.07.002 | Напыление 1 ед кламмера | 900 |
| 104 | 41.518 | А 23.07.002 | Прикус силиконовый | 800 |
| 105 | 41.519 | А 23.07.002 | Напыление бюгеля | 2.900 |
| 106 | 41.520 | А 23.07.002 | Определение центрального соотношения челюстей | 700 |
| 107 | 41.521 | А 23.07.002 | Прикус восковой | 500 |
| 108 | 41.522 | А 23.07.002 | Фиксация коронки на Cem-Implant | 1.500 |
| 109 | 41.523 | А 23.07.002 | Временная фиксация TEMP BOND | 800 |
| 110 | 41.524 | А 23.07.002 | Временная фиксация водный дентин | 300 |
| 111 | 41.525 | А 23.07.002 | Силиконовый ключ | 4.300 |
| 112 | 41.526 | А 23.07.002 | Спецматериалы | 500 |
| 113 | 41.527 | А 23.07.002 | Керамический промежуток при протезировании на имплантах, 1 ед. | 13.000 |
| 114 | 41.528 | А 23.07.002 | Винтовая фиксация металлокерамической коронки на имплант, 1 ед. | 1.500 |
| 115 | 44 | Протезирование на имплантах Osstem | ||
| 116 | 441 | А 16.07.006 | Временный абатмент титановый | 3.400 |
| 117 | 442 | А 16.07.006 | Временный пластиковый абатмент для немедленной нагрузки | 3.400 |
| 118 | 443 | А 16.07.006 | Титановый винт | 1.030 |
| 119 | 444 | А 16.07.006 | Прямой абатмент Transfer | 5.700 |
| 120 | 445 | А 16.07.006 | Угловой абатмент Angled | 7.400 |
| 121 | 446 | А 16.07.006 | Селектор угловой абатмент | 3.400 |
| 122 | 447 | А 16.07.006 | Отливаемый абатмент Gold-Cast | 11.400 |
| 123 | 448 | А 16.07.006 | Отливаемый абатмент NP-CAST | 6.800 |
| 124 | 449 | А 16.07.006 | Обтачиваемый абатмент FreeFrom ST | 6.200 |
| 125 | 441 | А 16.07.006 | Винт EbonyGold | 1.050 |
| 126 | 4.411 | А 16.07.006 | Слепочный модуль для открытой ложки | 3.500 |
| 127 | 4.412 | А 16.07.006 | Слепочный модуль для закрытой ложки | 3.400 |
| 128 | 4.413 | А 16.07.006 | Лабораторный аналог | 1.100 |
| 129 | 4.414 | А 16.07.006 | Комбинированный абатмент Convertible | 4.700 |
| 130 | 4.415 | А 16.07.006 | Комбинированный цилиндр,угловой цилиндр Convertible | 4.700 |
| 131 | 4.416 | А 16.07.006 | Защитный колпачок Convertible | 3.400 |
| 132 | 4.417 | А 16.07.006 | Лабораторный аналог Convertible | 1.030 |
| 133 | 4.418 | А 16.07.006 | Шариковый абатмент Stud | 6.500 |
| 134 | 4.419 | А 16.07.006 | Комплект ретенционных колпачков O-ring | 2.200 |
| 135 | 442 | А 16.07.006 | Комплект ретейнеров O-ring | 2.600 |
| 136 | 4.422 | А 16.07.006 | Кольца O-ring | 1.500 |
| 137 | 4.423 | А 16.07.006 | Лабораторный аналог O-ring | 1.030 |
| 138 | 45 | Протезирование на имплантах Astra | ||
| 139 | 451 | А 16.07.006 | Абатмент Direct прямой 3,5/4,0- 4,5/5,0 | 14.100 |
| 140 | 452 | А 16.07.006 | Абатмент Direct прямой API 3,5/4,0-4,5/5,0 | 26.000 |
| 141 | 453 | А 16.07.006 | Абатмент TempDesign 3,5/4,0-4,5/5,0 | 5.100 |
| 142 | 46 | Временный абатмент | ||
| 143 | 461 | А 16.07.006 | Абатмент TiDesign | 19.400 |
| 144 | 462 | А 16.07.006 | Абатмент ZirDesign | 35.000 |
| 145 | 463 | А 16.07.006 | Абатмент полупрофилируемый | 19.400 |
| 146 | 464 | А 16.07.006 | Абатмент УНИверсальный | 13.700 |
| 147 | 465 | А 16.07.006 | Колпачок защитный | 2.600 |
| 148 | 466 | А 16.07.006 | Колпачок защитный угловой | 4.050 |
| 149 | 467 | А 16.07.006 | Локатор абатмент | 19.400 |
| 150 | 468 | А 16.07.006 | Угловой абатмент | 22.000 |
| 151 | 469 | А 16.07.006 | Шариковый абатмент | 19.400 |
| 152 | 461 | А 16.07.006 | Аналог импланта | 5.300 |
| 153 | 47 | Протезирование на имплантах Mis | ||
| 154 | 471 | А 16.07.006 | Силиконовый ключ | 4.000 |
| 155 | 472 | А 16.07.006 | Слепочный трансфер, аналог имплантата | 5.700 |
| 156 | 473 | А 16.07.006 | Абатмент стандартный | 4.200 |
| 157 | 474 | А 16.07.006 | Абатмент эстетический | 4.700 |
| 158 | 475 | А 16.07.006 | Абатмент цирконевый | 11.000 |
| 159 | 476 | А 16.07.006 | Абатмент трансгингивальный | 4.700 |
| 160 | 477 | А 16.07.006 | Абатмент пластиковый с золотой основой | 6.200 |
| 161 | 478 | А 16.07.006 | Абатмент многокомпонентный | 4.700 |
| 162 | 479 | А 16.07.006 | Формирователь десны анатомический стандартный для многокомпонентного абатмента | 2.000 |
| 163 | 48 | Слепочный трансфер , аналог имплантата | ||
| 164 | 481 | А 16.07.006 | Абатмент стандартный | 9.900 |
| 165 | 482 | А 16.07.006 | Абатмент эстетический | 12.400 |
| 166 | 483 | А 16.07.006 | Абатмент цирконевый | 24.700 |
| 167 | 484 | А 16.07.006 | Абатмент пластиковый с золотой основой | 15.200 |
| 168 | 485 | А 16.07.006 | Абатмент многокомпонентный | 9.100 |
| 169 | 486 | А 16.07.006 | Estheticop | 4.600 |
| 170 | 487 | А 16.07.006 | Pro Tect | 3.200 |
| 171 | 488 | А 16.07.006 | Болт аттачмент | 15.700 |
Прайс терапевтическая стоматология
| № п/п | Код | Классификатор | Виды работ | Стоимость услуг ( руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Общие виды работ | ||
| 2 | 11 | В 01.065.001 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оф. док., конс. закл., чтение рентг. сн.) | 1.000 |
| 3 | 2 | – | Выдача справки по мед. осмотру | 1.000 |
| 4 | 21 | А 02.07.001 | Одноразовые карпульные шприцы(стерильные) | 220 |
| 5 | 22 | А 02.07.001 | Одноразовый турбинный наконечник (стерильный) | 700 |
| 6 | 23 | А 02.07.001 | Одноразовый набор стоматологический (зонд, зеркало, пинцет) (стерильный) | 500 |
| 7 | 23 | А 02.07.001 | Одноразовый набор стоматологический (зонд, зеркало, пинцет, перчатки, нагрудник, лоток)(стерильный) | 700 |
| 8 | 24 | А 02.07.001 | Использование дополнительной карпулы | 350 |
| 9 | 3 | Анестезия | ||
| 10 | 31 | В 01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 200 |
| 11 | 32 | В 01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия ( артикаин, скандонест) | 570 |
| 12 | 33 | В 01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (септанест) | 430 |
| 13 | 34 | В 01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия (ультракаин) | 750 |
| 14 | 35 | В 01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (артикаин, скандонест) | 600 |
| 15 | 36 | В 01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (септанест) | 650 |
| 16 | 37 | В 01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (ультракаин) | 700 |
| 17 | 38 | В 01.003.004 | Внутриканальная анестезия | 300 |
| 18 | 4 | А 11.07.017 | Наложение коффердама | 750 |
| 19 | 5 | А 6.07.003 | Рентгенография (1 снимок) | 500 |
| 20 | Прием пациентов терапевтического профиля | |||
| 21 | 6 | А 16.07.002 | Препарирование кариозной полости | 250 |
| 22 | 7 | Лечебная прокладка при глубоком кариесе | ||
| 23 | 71 | А 16.07.002 | Дайкал, Лайф | 550 |
| 24 | 72 | А 16.07.002 | Кальцимол ЛС светового отверждения, триоксидент, рудент, ионосит | 1.000 |
| 25 | 8 | Изолирующая прокладка | ||
| 26 | 81 | А 16.07.002 | фосфат-цемент | 220 |
| 27 | 82 | А 16.07.002 | глассин, стомафит | 370 |
| 28 | 83 | А 16.07.002 | фуджи, кавитан | 700 |
| 29 | 84 | А 16.07.002 | витример | 900 |
| 30 | 85 | А 16.07.002 | Ионосит | 1.000 |
| 31 | 9 | Наложение пломбы при поверхностном кариесе или среднем кариесе: | ||
| 32 | 91 | Из композиционного материала светового отверждения – Геркулайт, Primedent (линейная техника) | ||
| 33 | 911 | А 16.07.002 | I класс по Блэку | 2.500 |
| 34 | 912 | А 16.07.002 | II класс по Блэку | 2.700 |
| 35 | 913 | А 16.07.002 | III класс по Блэку | 2.900 |
| 36 | 914 | А 16.07.002 | IV класс по Блэку | 3.000 |
| 37 | 915 | А 16.07.002 | V класс по Блэку | 2.800 |
| 38 | 92 | Из композиционного материала светового отверждения Валюкс, Валюкс плюс (линейная техника) | ||
| 39 | 921 | А 16.07.002 | I класс по Блэку | 3.000 |
| 40 | 922 | А 16.07.002 | II класс по Блэку | 3.400 |
| 41 | 923 | А 16.07.002 | III класс по Блэку | 3.600 |
| 42 | 924 | А 16.07.002 | IV класс по Блэку | 3.700 |
| 43 | 925 | А 16.07.002 | V класс по Блэку | 3.500 |
| 44 | 93 | Из композиционного материала светового отверждения Валюкс, Валюкс плюс (сендвич техника) | ||
| 45 | 931 | А 16.07.002 | I класс по Блэку | 3.400 |
| 46 | 932 | А 16.07.002 | II класс по Блэку | 3.600 |
| 47 | 933 | А 16.07.002 | III класс по Блэку | 3.800 |
| 48 | 934 | А 16.07.002 | IV класс по Блэку | 4.000 |
| 49 | 935 | А 16.07.002 | V класс по Блэку | 3.500 |
| 50 | 94 | Из композиционного материала светового отверждения Филтек, Эстелайт ,Керам Х- Ду | ||
| 51 | 941 | А 16.07.002 | I класс по Блэку | 3.800 |
| 52 | 942 | А 16.07.002 | II класс по Блэку | 4.000 |
| 53 | 943 | А 16.07.002 | III класс по Блэку | 4.300 |
| 54 | 944 | А 16.07.002 | IV класс по Блэку | 4.600 |
| 55 | 945 | А 16.07.002 | V класс по Блэку | 4.200 |
| 56 | 10 | Наложение пломбы при глубоком кариесе, осложненном кариесе с запломбированными каналами: | ||
| 57 | 101 | Из композиционного материала светового отверждения Геркулайт, Праймдент (линейная техника) | ||
| 58 | 1.011 | А 16.07.002 | I класс по Блэку | 3.200 |
| 59 | 1.012 | А 16.07.002 | II класс по Блэку | 3.400 |
| 60 | 1.013 | А 16.07.002 | III класс по Блэку | 3.600 |
| 61 | 1.014 | А 16.07.002 | IV класс по Блэку | 3.800 |
| 62 | 1.015 | А 16.07.002 | V класс по Блэку | 3.500 |
| 63 | 102 | Из композиционного материала светового отверждения Валюкс, Валюкс плюс ( линейная техника) | ||
| 64 | 1.021 | А 16.07.002 | I класс по Блэку | 3.400 |
| 65 | 1.022 | А 16.07.002 | II класс по Блэку | 3.800 |
| 66 | 1.023 | А 16.07.002 | III класс по Блэку | 4.000 |
| 67 | 1.024 | А 16.07.002 | IV класс по Блэку | 4.300 |
| 68 | 1.025 | А 16.07.002 | V класс по Блэку | 3.600 |
| 69 | 103 | Из композиционного материала светового отверждения Валюкс , Валюкс плюс ( сендвич техника) | ||
| 70 | 1.031 | А 16.07.002 | I класс по Блэку | 4.300 |
| 71 | 1.032 | А 16.07.002 | II класс по Блэку | 4.500 |
| 72 | 1.033 | А 16.07.002 | III класс по Блэку | 4.600 |
| 73 | 1.034 | А 16.07.002 | IV класс по Блэку | 4.600 |
| 74 | 1.035 | А 16.07.002 | V класс по Блэку | 4.400 |
| 75 | 104 | Из композиционного материала светового отверждения Филтек, Эстелайт, Керам Х- Ду (сендвич техника) | ||
| 76 | 1.041 | А 16.07.002 | I класс по Блэку | 4.600 |
| 77 | 1.042 | А 16.07.002 | II класс по Блэку | 5.000 |
| 78 | 1.043 | А 16.07.002 | III класс по Блэку | 5.100 |
| 79 | 1.044 | А 16.07.002 | IV класс по Блэку | 5.300 |
| 80 | 1.045 | А 16.07.002 | V класс по Блэку | 5.000 |
| 81 | 11 | Пломбирование с применением жидкотекучих материалов светового отверждения | ||
| 82 | 111 | А 16.07.002 | праймдент | 700 |
| 83 | 112 | А 16.07.002 | революшн | 750 |
| 84 | 113 | А 16.07.002 | филтек, эстелайт | 1.000 |
| 85 | 12 | Реставрационные работы: | ||
| 86 | 121 | А 16.07.002 | Реставрация фронтального зуба материалом светового отверждения Экузит, Поинт-4, Филтек, Керам Х- Ду | 8.000 |
| 87 | 122 | А 16.07.002 | Реставрация фронтального зуба материалом Estelite | 10.750 |
| 88 | 13 | Восстановление цвета эмали (ламинирование) | 7.150 | |
| 89 | 141 | А 16.07.002 | Восстановление коронковой части зуба, разрушенной менее чем на 1/2 пломбировочным материалом светового отверждения (однокорневой зуб) | 6.700 |
| 90 | 142 | А 16.07.002 | Восстановление коронковой части зуба, разрушенной менее чем на 1/2 пломбировочным материалом светового отверждения (многокорневой зуб) | 7.150 |
| 91 | 143 | А 16.07.002 | Восстановление коронковой части зуба, разрушенной более чем на 1/2 пломбировочным материалом светового отверждения (однокорневой зуб) | 8.300 |
| 92 | 144 | А 16.07.002 | Восстановление коронковой части зуба, разрушенной более чем на ½ пломбировочным материалом светового отверждения (многокорневой зуб) | 8.700 |
| 93 | 15 | А 16.07.057 | Герметизация фиссур одного зуба из композиционного материала светового отверждения | 1.500 |
| 94 | 16 | Временная пломба | ||
| 95 | 161 | А16.07.002.009 | дентин-паста | 300 |
| 96 | 162 | А16.07.002.009 | СИЦ | 900 |
| 97 | 163 | А16.07.002.009 | светоотверждаемый материал | 1.000 |
| 98 | 17 | А 16.07.091 | Снятие пломбы | 500 |
| 99 | 18 | А 16.07.025.001 | Шлифовка, полировка пломбы | 300 |
| 100 | 19 | Покрытие одного зуба фторсодержащим препаратом | ||
| 101 | 191 | А 16.07.002 | фторлак | 150 |
| 102 | 192 | А 16.07.002 | глуфторед, флюокаль | 180 |
| 103 | 20 | Снятие мягкого налета пастой с одного зуба | 200 | |
| 104 | 211 | А 16.07.020.001 | Снятие зубных отложений с 1 зуба ультразвуковым скалером | 200 |
| 105 | 212 | А 16.07.051 | Снятие зубных отложений Airflow со всех зубов | 6.500 |
| 106 | 22 | А 16.007.002 | Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением стекловолоконных материалов, композитных материалов и фотополимеризации прямым способом (Рибонд) | 7.900 |
| 107 | 23 | А 16.07.019 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов, композитных материалов светового отверждения 1 см ( Рибонд-Конструкт) | 3.500 |
| 108 | 24 | – | Скайс | 3.500 |
| 109 | Эндодонтическое лечение | |||
| 110 | 25 | А 22.07.004 | Раскрытие полости зуба | 320 |
| 111 | 26 | А 16.07.110 | Наложение мышьяковистой пасты при пульпите | 700 |
| 112 | 27 | А 16.07.009 | Ампутация, экстирпация пульпы из одного канала при пульпите | 320 |
| 113 | 28 | А 16.07.009 | Дробная эвакуация распада пульпы из 1 канала при периодонтите | 180 |
| 114 | 29 | А 16.07.030.002 | Механическая очистка 1 корневого канала | 470 |
| 115 | 30 | А 16.07.030 | Химическое расширение 1 корневого канала | 430 |
| 116 | 31 | А 16.07.030 | Антисептическая обработка полости зуба и 1 корневого канала | 270 |
| 117 | 32 | А 22.07.004 | Мед. обработка канала с использованием эндодонтического шприца | 250 |
| 118 | 33 | Ультразвуковая обработка корневого канала | 320 | |
| 119 | 331 | А 16.07.030 | Эндодонтическая обработка 1 корневого канала( без использования эндодонтического наконечника) | 320 |
| 120 | 332 | А 16.07.030 | Эндодонтическая обработка 1 корневого канала (с использованием эндодонтического наконечника) | 1.040 |
| 121 | 333 | А 16.07.030 | Эндодонтическая обработка 1 плохо проходимого корневого канала (без использования эндодонтического наконечника) | 570 |
| 122 | 334 | А 16.07.030 | Эндодонтическая обработка 1 плохо проходимого корневого канала (с использованием эндодонтического наконечника | 1.400 |
| 123 | 341 | А 16.07.082.001 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного пастой | 800 |
| 124 | 342 | А 16.07.082.002 | Распломбирование 1 корневого канала, запломбированного фосфат-цементом | 1.700 |
| 125 | 343 | А 16.07.082.002 | Распломбирование 1 корневого канала , запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1.000 |
| 126 | 344 | А 16.07.082 | Распломбирование 1 корневого канала с использованием эндодонтического наконечника | 2.500 |
| 127 | 35 | Извлечение инородного тела из корневого канала | 2.300 | |
| 128 | 351 | А 16.07.094 | Удаление анкерного штифта | 700 |
| 129 | 36 | Пломбирование 1 корневого канала | ||
| 130 | 361 | А 16.07.008.002 | эндометазоном | 470 |
| 131 | 362 | А 16.07.008.002 | эндометазоном и гуттаперчевым штифтом методом одного конуса | 600 |
| 132 | 363 | А 16.07.008.002 | гуттаперчивым штифтом методом латеральной конденсации | 850 |
| 133 | 364 | А 16.07.008.002 | резорцин-формалиновой пастой | 350 |
| 134 | 365 | А 16.07.008.003 | методом МТА | 1.300 |
| 135 | 37 | Временное пломбирование 1 корневого канала кальцийсодержащим препаратом при лечении деструктивных форм периодонтита | 1.500 | |
| 136 | 371 | А 16.07.030 | кальсепт | 1.000 |
| 137 | 372 | А 16.07.030 | метапекс | 1.500 |
| 138 | 373 | А 16.07.030 | каласепт | 1.000 |
| 139 | 38 | А 15.07.003 | Лечебная повязка 1 канала (Крезофен, Пульпосептин, Гринозоль) | 1.000 |
| 140 | 39 | А 16.07.082.001 | Распломбирование одного корневого канала под штифт | 700 |
| 141 | 40 | Фиксация штифта в корневом канале: | ||
| 142 | 401 | А16.07.085 | Анкерный | 1.000 |
| 143 | 402 | А16.07.085 | Титановый | 1.000 |
| 144 | 403 | А16.07.085 | Стекловолоконный | 1.300 |
| 145 | 41 | А16.07.031 | Установка парапульпарного штифта | 1.000 |
Прайс хирургическая стоматология
| № п/п | Код | Классификатор | Виды работ | Стоимость услуг ( руб.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Хирургический прием (Общие виды работ) | ||
